标题:【供应】MIMAKI JV33打印机
产品类别:印刷机械设备——数码印刷机
品牌:MIMAKI 型号:MIMAKI JV33—160
规格:2,538 x 739 x 1,424 mm (99.9”x 29.1”x 56.1”)
原产地:中国
使用范围:MIMAKI JV33打印机主要应用于成衣,时装,珠片服装, 泳装,沙滩裤,运动服,鞋类,手袋,箱包,帽子,雨伞,帐篷,窗帘,床上用品,化纤,尼龙布,等个性化产品。 售后服务:一年质保,终身免费维护! 印刷尺寸:1610mm 高品质、高速度、低价格的JV33系列 MIMAKI JV33的推出,对于喷绘业者来讲,无疑于“忽如一夜春风来”。可变墨滴技术加上最高1440DPI的精度,使打印品质达到了业内最高境界;在相同的销售价格下,实际交活的打印速度可达17.5平方/小时,比前代产品提高了30%;一体化的喷头,不但避免了烦人的“Pass道”问题,而且大大降低了喷头实际耗费成本,配合经济划算的高品质热转印系列墨水,使JV33成为MIMAKI产品中使用成本最低的一款。“品质、速度、成本”是衡量喷绘机性价比的“黄金三角”,JV33达到了这三个方面完美的平衡。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五代微压电打印喷头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高1440DPI+可变墨滴技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不间断供墨系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多种墨水方案 MIMAKI独有的“白色墨水+全色墨水”方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他特性与功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耗墨量解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasatch RIP软件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实用操作流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产模式设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强大色彩管理 ●智能单通道墨量控制和总墨量控制 ●灵活指配墨水颜色和打印头配置,也可屏蔽个别打印头使用 |