RYUDYE-W KN WHITE P-76 高弹哑面透明胶浆 | ||||||||
[产品说明] | ||||||||
弹性透明胶浆,适用于全棉针织布的手工印花。 | ||||||||
[保存期] | ||||||||
室温贮藏一年。避免贮存于摄氏40度以上或摄氏低温0度以下。 | ||||||||
[环保标准] | ||||||||
1.符合日本厚生省对“富尔马林”(甲醛)所定之安全标准(昭和49-34)号指令; | ||||||||
2.符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令; | ||||||||
3.符合欧盟对“邻苯二甲酸盐(PHTHALATE)”所定之安全标准(2005/84/EC)号指令; | ||||||||
4.符合欧盟禁用有害偶氮染料(AZO)含量不超过30mg/kg (2002/61/EC)号指令; | ||||||||
5.符合欧盟EN71 PART 3对重金属含量的标准; | ||||||||
6.不含PVC(测试方法:FTIR)。 | ||||||||
[印花处方] | ||||||||
白色印花 | 加色印花 | |||||||
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> | ||||||||
RYUDYE-W KN WHITE P-75 | 100-80 | 25-15 | ||||||
RYUDYE-W KN CLEAR P-76 | 0-20 | 70-80 | ||||||
RYUDYE-W COLOUR | - | 0-5 | ||||||
合计:(重量%) | 100 | 100 | ||||||
[印花工程] | ||||||||
印花→ 烘干(70-100℃,1分钟)→ 热处理(150℃,2-3分钟) | ||||||||
或热压(150℃,5-10秒钟) | ||||||||
[牢度测试] | ||||||||
1.洗水牢度测试(60℃×1小时)×4次: 4-5级 | ||||||||
2.摩擦牢度测试JIS标准L-0849(100回/3分钟): 3.5-4.0级 | ||||||||
备注:牢度等级0-5级,其中5级为最好。 | ||||||||
[注意事项] | ||||||||
1.充分烘干后再进行充分的热处理可减低印花面粘手程度。 | ||||||||
2.添加打底浆RYUDYE-W KN BINDER BP-73可以提高牢度和弹性。 | ||||||||
3.丝网网目以800-1000目为最适中。 | ||||||||
4.加入1-2%(重量比)的DEXCEL AGENT GKC CONC,可以有效提高 | ||||||||
印花面的湿摩擦牢度。 |