一、主要技术参数 | ||||
项目 | XF-5070 | XF-6090 | XF-7010 | XF-9012 |
印刷面积mm | 500*700 | 600*900 | 700*1000 | 900*1200 |
平台尺寸mm | 600*800 | 700*1000 | 800*1100 | 1000*1300 |
最大网框mm | 800*1000 | 900*1150 | 1000*1250 | 1200*1450 |
平台精度mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
承印厚度mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
套印精度mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
印刷压力kg/cm2 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
印刷次数/Hr | 1150 | 1150 | 1050 | 950 |
电源/功率V/KW | 380/2.1 | 380/2.1 | 380/2.1 | 380/2.5 |
重量 kg | 400 | 450 | 500 | 550 |
二、保养与维修: | ||||
1.整体机身下班之后擦拭干净,不要把油污留在上面 | ||||
2.上班之前把机器通电后,用手动状态进行测试,看有无不正常出现 | ||||
3.对活动的地方观察是否有润滑油 | ||||
4.升降减速机在2~3个月换一次机油,每换一次油都要有记录 | ||||
5.每周对控制电箱的线头处检查是否松动 | ||||
用途及特点: | ||||
1.印刷传动使用电机传动,动作灵敏,速度均匀,快慢可调 | ||||
2.斜臂的升降由电机驱动,变频调速 | ||||
3.刮刀和回墨刀气缸切换,并且印刷 | ||||
4.真空吸附固定印件 | ||||
5.配有安全装置,使斜臂停在上方位置,具有可靠的安全性 | ||||
6.电控单元由线路板集中控制,整机的操作更加简单、灵活、维修容易。 | ||||
本系列平面网印机广泛用于包装行业(如:烟盒包装、酒盒包装、礼品包装、化妆品包装等卡纸类印刷)、商标、挂历、油画、电脑键盘、年画、转印纸、不干胶、信用卡的印刷,也适合于电子行业相关印刷 |
售后说明:
有关三包说明
1.本产品保修一年;
2.三包期内一年内包修,但人为造成的损坏,需收取材料费和手续费;
3.一年后终身维修,只收取材料费和手续费。