详细描述:
型号 |
Epson Stylus Pro 9908 |
|
最大打印幅宽 | ||
44"/1118mm(B0+) | ||
打印技术 | ||
打印方式 | TFP微压电打印头(使用智能墨滴变换技术) | |
喷嘴数量 | 360喷嘴/色×9色 | |
打印方向 | 双向打印,单向打印 | |
自动打印头校准技术、自动喷嘴检测技术、全新LUT (色彩对照表)技术 |
||
打印质量 | ||
最高分辨率 |
2880x1440 dpi |
|
最小墨滴尺寸 | 3.5pl | |
打印速度 | ||
A0幅面: | ||
大约1.3分钟(普通纸,草稿模式) | ||
大约2.4分钟(普通纸,一般模式) | ||
大约4.7分钟(粗面纸,一般模式) | ||
大约8.2分钟(照片纸,优质模式) | ||
大约12.3分钟(照片纸,超优质模式) | ||
墨水系统 | ||
墨水 | 9色“世纪虹彩K3 VM”颜料墨水系统 | |
(青,鲜洋红,黄,淡青,淡鲜洋红,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑;照片黑和粗面黑由驱动根据介质自动切换) | ||
线条精度 | ||
在温度23℃,相对湿度50-60%,使用聚酯胶片条件下,误差为±0.2%或±0.26mm | ||
(以其中较大误差为准) | ||
纸张处理 | ||
走纸方式 | 摩擦走纸 | |
卷纸 | 宽254mm-1118mm | |
单页纸 | 宽210-1118mm;长279.4mm-1580mm | |
纸轴尺寸 | 纸轴内径2英寸:最大外径 103mm | |
纸轴内径3英寸:最大外径 150mm | ||
打印区域(宽度) | 卷纸: 406mm- 1118mm(44") | |
单页纸: 210mm-1118mm | ||
厚度 | 0.08-1.50mm | |
控制面板 | ||
颜色 | 2.5 英寸彩色LCD | |
尺寸 |
320 x 240 pix |
|
接口 | ||
USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太网接口 | ||
打印机驱动 | ||
系统支持 |
WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11 或更高版本 |
|
控制代码 | ||
ESP/P raster |
||
内存 | ||
主机: 256Mb ; 网络: 64Mb | ||
环境条件 | ||
温度 | 运行 10 ~ 35 ℃ | |
存储 -20 ~ 40 ℃ | ||
湿度 | 运行 20-80% ;存储 5-85% | |
尺寸/重量 | ||
尺寸(长x宽x高) |
1,864 x 667 x 1,218 mm |
|
重量 | 大约135kg | |
*以上包括支架 | ||
电气规格 | ||
电压 |
AC 100-240V 50/60Hz |
|
耗电量 | 运行: 80W ; 90.5W(使用SpectroProofer时) | |
睡眠: 小于16W | ||
待机: 小于 1W | ||
噪音 | ||
小于45dB(A) | ||
附赠软件 | ||
EpsonNet Config |
||
EpsonNet Print (Windowe only) |
||
LFP Remote Panel 2 |
||
自动收纸装置 | C12C815323 | |
卷纸适配件 | C12C811241 | |
包装箱清单 | ||
打印机及驱动光盘,电源线,USB线,卷纸适配件,9色“世纪虹彩K3 VM”颜料墨水一套(110ml/支),首先阅读手册专业版还包含SpectroProofer分光光度计装置及驱动光盘,用户指南等。 | ||
保修 | ||
一年免费上门服务 |