常规型号 Model: | YC-SP2424 | ||||
套色 Chromaticity: | |||||
烘干机面积 Dryer size | 数量(台) | 7 | |||
功率(kw) Power 380v | 40x60cm | 4.5kw | |||
50x70cm | 7.2kw | ||||
60x80cm | 12kw | ||||
70x90cm | 15kw | ||||
重量(kg) Weight | 40x60cm | 35 | |||
50x70cm | 40 | ||||
60x80cm | 45 | ||||
70x90cm | 50 | ||||
精确度(+-)Precision | +/-0.03mm | ||||
主机动力系统 Main engine power system | 变频电机Variable frequency motor | ||||
电机功率(kw) Motor power | 1.5KW | ||||
印刷台板面积 Platen printing size | 40x60cm | 网screen | 52x72cm | ||
50x70cm | 框frame | 62x82cm | |||
60x80cm | 尺size | 72x92cm | |||
70x90cm | 寸 | 82x102cm | |||
生产效率(片/每小时) Outputs(pcs/h) | 水浆 water slurry | 600-1200 | |||
硅胶 silica gel | 200-600 | ||||
溶剂 solvent ink | 300-700 | ||||
热固 heat-set ink | 400-800 | ||||
体积(m) Size | 6.8x6.8x1.3 | ||||
总功率(kw) Power | 35/50/85/105 | ||||
重量(kg) Weight | 2500 | ||||
机器金额 Price | |||||
交货日期 Delivery date |