技术参数
型号 | JC-H6-1600S | JC-H6-1880 | JC-H6-2000 | JC-H6-2600 | JC-H6-3200 | |
喷头 | 使用一个爱普生喷头,包含8列,每列180个孔,精度达到1441dpi | 使用两个爱普生喷头,包含8列,每列180个孔,精度达到1441dpi | ||||
打印宽幅 | 1600mm | 1800mm | 1850mm | 2500mm | 3200mm | |
精度/速度 | 720*720dpi(4pass)16㎡/H | 720*720dpi(4pass)17㎡/H | 720*720dpi(4pass)32㎡/H | 2pass60㎡/H | 2pass66.4㎡/H | |
720*1080dpi(6pass)12㎡/H | 720*1080dpi(6pass)13㎡/H | 720*1080dpi(6pass)26㎡/H | 4pass43㎡/H | 3pass45㎡/H | ||
720*1440dpi(8pass)9㎡/H | 720*1440dpi(8pass)10㎡/H | 720*1440dpi(8pass)20㎡/H | 4pass35㎡/H | 4pass36㎡/H | ||
墨水 | 种类 | 水性墨水,弱溶剂墨水 | ||||
容量 | 四色:每个墨盒容量220ml | 双四色:每个墨盒容量220ml双八色:每个墨盒容量220ml | 双四色:每个墨盒容量440ml 双八色:每个墨盒容量440ml | |||
材料 | 最长宽幅 | 1600mm | 1800mm | 1850mm | 2500mm | 3200mm |
可调厚度 | 1.5毫米到8毫米可调喷头高度 | |||||
可承受材质重量 | 75KG | 75KG | 75KG | 100KG | 150KG | |
可打印材料类型 | PP纸,车贴,胶片,酸性纸,铜版纸,有花花子,旗帜布等。 | |||||
高精度 | 三种VSD可变点技术 | |||||
材料加热方式 | 前后可控加热 | 前后可控加热 | 前中后可控加热 | 前中后可控加热 | 前中后可控加热 | |
收纸系统 | 带电机的自动手指系统(选配) | 带电机的自动手指系统(选配) | 带电机的自动手指系统(选配) | 带电机的自动手指系统(选配) | 带电机的自动手指系统(标配) | |
风干系统 | 风干系统(标配) | 风干系统(选配) | 风干系统(标配) | 风干系统(标配) | 双排风干系统(标配) | |
导轨 | 台湾HIWIN 品牌导轨 | |||||
接口 | USB2.0(480/s) | USB2.0(480/s) | ||||
RIP软件 | MaintopV5.3、Photoprint、Seeget、Torpaz | |||||
电源参数 | AC110V±10%、AC220V±10%、50/60±1Hz | |||||
环境要求 | 温度:20~35℃ 湿度:35%RH~65%RH | |||||
功率 | 600W | 600W | 800W | 800W | 1200W | |
机器尺寸 | 高1220mm 长2420mm 宽860mm | 高1260mm 长2656mm 宽700mm | 高1310mm 长2861mm 宽847mm | 高1310mm长3644mm宽745mm | 高1460mm 长4420mm 宽950mm | |
装箱尺寸 | 高720mm 长2500mm 宽900mm | 高1260mm 长2656mm 宽750mm | 高720mm 长2946mm 宽745mm | 高720mm 长3644mm 宽745mm | 高1430mm 长4420mm 宽950mm | |
净重 | 250KG | 250KG | 340KG | 470KG | 750KG | |
装箱后整重 | 300KG | 300KG | 420KG | 550KG | 840KG |
1、采用稳定耐用的爱普生喷头,EPSON喷头包含180/列X8排X2喷嘴,是以往喷头的四倍,输出高达1440dpi高清品质。
2、最新开发的爱普生双喷头打印系统,两个喷头交错排列,4pass每小时可达36平方米告诉喷印,大幅提高生产力。
3、采用工业级低昂录系统设计,保证电路可靠稳定。大容量自动供墨系统等等优良设计,确保该机器全面稳定,成为用户的得力助手。
4、全新可变的墨滴技术,可达三级变电点。融错羽化可以弥补喷头状态,在高温或低解析度的情况下也可体现完美画质,可实现无点打印效果。