漫而逦高漂浮性铝银浆3-12um的粒径范围:广泛应用于印刷油墨、反光涂料、纸张涂料、涂布涂层及防腐涂料、船底漆及大众工业防护,高档电器及金属表面的涂饰,轮箍自行车及汽车配件用漆,精密机件工艺品及印刷油墨等,油墨印刷及高级金属表面涂装极具镀烙感,在低酸值的树脂体系中能产生镜面效果。
高漂浮型铝银浆 | |||||||
型号 | 固体含量(%) | 粒径(D50) | 细度分析(%) | 水面覆盖力 | 漂浮值 | 浮/非浮 | 溶剂 |
Grade | Non-Volatile Content | Panticle Size(μm) | Min Through325 Mesh | Min Water Coverage | Leafing Value(%) | Leafing Non-leafing | Solvent |
M03 | 65±2 | 3 | 99.0 | >30000 | >68 | 浮 L | MS/SN |
M05 | 65±2 | 5 | 99.0 | >30000 | >68 | 浮 L | MS/SN |
M08 | 65±2 | 8 | 99.0 | 17500-28000 | >72 | 浮 L | MS/SN |
M10 | 65±2 | 10 | 99.0 | 17500-28000 | >72 | 浮 L | MS/SN |
M12 | 65±2 | 12 | 99.0 | 17500-28000 | >72 | 浮 L | MS/SN |
包装方式:25公斤铁桶包装,或依客户要求。 |