A水性台板胶 | ||||||||
规 格 | ||||||||
外观 | 乳白色粘稠状 | |||||||
成份 | 高分子丙烯酸酯共聚物、水。 | |||||||
粘度 | >7000(厘泊) | |||||||
剥离力 | >6 N/m | |||||||
初粘力 | <5 CM | |||||||
用途与特点: | ||||||||
涂于印花台面上,用于定位台面上的布料及其他裁片。初粘力和剥离力强 | ||||||||
(寒冷天气优势明显),可多次使用,泡水不泛白,耐水、清洗台面后快干, | ||||||||
可提高工作效率。 | ||||||||
注意事项: | ||||||||
1、初次使用时,必须涂抹均匀,让本品全覆盖以前的台胶。因为一般台胶普遍泛白, | ||||||||
吸水严重,容易引起本品有脱胶现象,所以必须完全覆盖以前的台胶。 | ||||||||
2、因本品初粘力很强,而基材各有不同,如有部份特别裁片有少量反粘现象, | ||||||||
可酌情添加滑石粉或其他粉末搅匀后再涂抹,以减低粘力,避免反粘。 | ||||||||
安全资料: | 本品为水性,属非可燃物,但干燥后可燃,只适宜于工业用途,详细资料请参阅有 | |||||||
关产品的安全单张。 | ||||||||
贮存条件: | 产品应贮存在密闭容器内,避免高温、阳光直照及冷冻,在5℃-40℃运输和贮存, | |||||||
贮存期为半年。 | ||||||||
这里推荐的应用工艺真实可靠,但仅供参考,不作任何保证,建议使 | ||||||||
用根据各自的工艺技术条件,进行针对性实验以达到最佳效果。 | ||||||||
(有关环保项目请参照产品检测报告) |
B水性台板胶 | ||||||||
规 格 | ||||||||
外观 | 乳白色粘稠状 | |||||||
成份 | 高分子丙烯酸酯共聚物、水。 | |||||||
粘度 | >7000(厘泊) | |||||||
剥离力 | >5 N/m | |||||||
初粘力 | <7 CM | |||||||
用途与特点: | ||||||||
涂于印花台面上,用于定位台面上的布料及其他裁片。初粘力和剥离力强, | ||||||||
价格低廉,性价比高,泡水不泛白,耐水、清洗台面后快干,可提高工作效率。 | ||||||||
注意事项: | ||||||||
1、初次使用时,必须涂抹均匀,让本品全覆盖以前的台胶。因为一般台胶普遍泛白, | ||||||||
吸水严重,容易引起本品有脱胶现象,所以必须完全覆盖以前的台胶。 | ||||||||
2、因本品初粘力很强,而基材各有不同,如有部份特别裁片有少量反粘现象, | ||||||||
可酌情添加滑石粉或其他粉末搅匀后再涂抹,以减低粘力,避免反粘。 | ||||||||
安全资料: | 本品为水性,属非可燃物,但干燥后可燃,只适宜于工业用途,详细资料请参阅有 | |||||||
关产品的安全单张。 | ||||||||
贮存条件: | 产品应贮存在密闭容器内,避免高温、阳光直照及冷冻,在5℃-40℃运输和贮存, | |||||||
贮存期为半年。 | ||||||||
这里推荐的应用工艺真实可靠,但仅供参考,不作任何保证,建议使 | ||||||||
用根据各自的工艺技术条件,进行针对性实验以达到最佳效果。 | ||||||||
(有关环保项目请参照产品检测报告) |
加粘水性台板胶 | |||||||||
规 格 | |||||||||
外观 | 乳白色粘稠状 | ||||||||
成份 | 高分子丙烯酸酯共聚物、水。 | ||||||||
粘度 | >7000(厘泊) | ||||||||
剥离力 | >7 N/m | ||||||||
初粘力 | <3 CM | ||||||||
用途与特点: | |||||||||
涂于印花台面上,用于定位台面上的布料及其他裁片。初粘力和剥离力非常强 | |||||||||
(寒冷天气优势明显),可多次使用,泡水不泛白,耐水、清洗台面后快干, | |||||||||
可提高工作效率。 | |||||||||
注意事项: | |||||||||
1、初次使用时,必须涂抹均匀,让本品全覆盖以前的台胶。因为一般台胶普遍泛白, | |||||||||
吸水严重,容易引起本品有脱胶现象,所以必须完全覆盖以前的台胶。 | |||||||||
2、因本品初粘力很强,而基材各有不同,如有部份特别裁片有少量反粘现象, | |||||||||
可酌情添加滑石粉或其他粉末搅匀后再涂抹,以减低粘力,避免反粘。 | |||||||||
安全资料: | 本品为水性,属非可燃物,但干燥后可燃,只适宜于工业用途,详细资料请参阅有 | ||||||||
关产品的安全单张。 | |||||||||
贮存条件: | 产品应贮存在密闭容器内,避免高温、阳光直照及冷冻,在5℃-40℃运输和贮存, | ||||||||
贮存期为半年。 | |||||||||
这里推荐的应用工艺真实可靠,但仅供参考,不作任何保证,建议使 | |||||||||
用根据各自的工艺技术条件,进行针对性实验以达到最佳效果。 | |||||||||
(有关环保项目请参照产品检测报告) |