承印面积(cm2) | 40*40 | 40*50 | 40*60 | 50*70 | 60*80 |
电压(v) | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
功率(kw) | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 6.2 | 7.2 |
温度范围(℃) | 0-399 | 0-399 | 0-399 | 0-399 | 0-399 |
时间范围(s) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
重量(kg) | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
包装尺寸(cm) | 77*67*140 | 77*67*140 | 77*67*140 | 96*80*152 | 96*80*152 |
技术特点: