硅灰石
本标准适用于天然硅灰石(CaSiO3)产品的技术要求,硅灰石产品按下表分类,每类硅灰石产品又人为优级品、一级品、二级品、三级品。硅灰石应用于陶瓷、涂料、塑料、橡胶、冶金保护渣、电焊条等工业。
类别 | 块粒 | 普通粉 | 细粉 | 超细粉 | 针状粉 |
粒径 | 1~20mm | 38~1000um | 10~38um | 0~10um | 长径比大于10:1 |
项目 | 指标 | |||
优级品 | 一级品 | 二级品 | 三级品 | |
外观 硅灰石含量,% ≥ 二氧化硅,% 氧化钙,% 三氧化二铁,% ≤ 烧失量,% ≤ 白度,% ≥ 105℃挥发物,%≤ 细度(筛余物),%≤ 块状普通粉 细粉,超细粉 ≤ 水萃液碱度 ≤ | 块状产品不允许夹杂、木屑、铁屑、杂草等。不被其它杂物污染。粉状产品不允许有肉眼可见的杂物 | |||
90 48~52 45~48 0.2 2.5 90 | 80 46~54 42~50 0.4 4 85 | 70 44~56 40~50 0.8 6 75 | 60 41~59 38~50 1.5 9 | |
0.5
大于粒径含量0.5 大于粒径含量10 46 |