产品特性 Introduction | |
●中粒子尺寸 | |
○中等黑度,中等着色强度
|
●结构形态
○中等结构炭黑,中等模量,加工性能佳,易分散
应用目标
● 通用色母粒,油墨,涂料,印染,轮胎橡胶工业制品,
基本指标 Basic index
项目 Test |
标准 Standard | 检测方式 Test Method |
平均原生粒子粒径 Average Original Particle Size (nm) | 29±2 | * |
BET比表面积 Surface Area (m2/g) | 85±20 | GB/T 10722-2003 |
DBP 吸收值 DBP Oil Absorption (cc/100g) | 105±5 | GB/T 7046-2003 |
pH 值 pH Value | 8.5±1 | GB/T 7045-2003 |
相对着色力 Tinting Strength VS SRB3# (%) | ≥108 | GB/T 7050-2003 |
挥发分 950℃ Volatile Content (%) | 1.0±0.2 | GB/T 7047-2006 |
外观形态 Appearance | 粒 Beads | * |
包装规格 Packing
●包装:20千克/包,1.4吨/托盘