上海向林材料科技有限公司
※ 公司信息 ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称: | 上海向林材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用分类: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产工艺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产分类: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主营产品或服务: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营模式: | 生产商 | 主营行业: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业类型: | 私营企业 | 注册资本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司注册地: | 中国上海嘉定区徐行工业区曹红路徐埝489号 | 法定代表/负责人: | 徐小姐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年营业额: | 员工人数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司成立时间: | 研发部门人数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司面积: | 主要经营地点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要市场: | 提供OEM代加工: | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量控制: | 月产量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营品牌: | 证书: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区: | 上海 上海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司介绍: |
|
※ 联系信息 ※ |