杭州彩谱科技有限公司
※ 公司信息 ※ | |||
公司名称: | 杭州彩谱科技有限公司 | ||
应用分类: | |||
生产工艺: | |||
生产分类: | |||
主营产品或服务: | 色差仪,分光测色仪,颜色检测仪,光泽度计 |
||
经营模式: | 生产商 | 主营行业: | |
企业类型: | 高校/院所/协会 | 注册资本: | 100万 |
公司注册地: | 浙江杭州 | 法定代表/负责人: | 吴逸萍 |
年营业额: | 员工人数: | ||
公司成立时间: | 2013 | 研发部门人数: | |
公司面积: | 主要经营地点: | ||
主要市场: | 涂料、印刷、纺织、塑胶、食品、药品、汽车各领域测色需求 | 提供OEM代加工: | |
质量控制: | 月产量: | ||
经营品牌: | 证书: | ||
地区: | 浙江 杭州 | ||
公司介绍: | 杭州彩谱科技有限公司主要从事光学、颜色检测设备的研发、生产、销售。2013年公司列入“杭州市青蓝计划”,2014年列入“杭州市雏鹰计划”,并于2014年获“杭州市高新技术企业”和“浙江省科技型中小企业”等荣誉称号。2015年国家高新技术企业荣誉称号。分光测色仪系列产品被中国仪器仪表协会评为优秀产品奖 公司目前产品主要包括: d一类是颜色检测设备,包括便携式色差仪(CS-10、CS-200、CS-210、CS-220、CS-260),简称色差仪、色差计、手持式色差仪;手持式分光测色仪(CS-580、CS-600、CS-610、CS-650、CS-660、潘通版);台式分光测色仪CS-800;粉末分光测色仪CS-801;透射分光测色仪CS-810;台式分光测色仪CS-820。在国内印刷、涂料、汽配、金属、家电、金标试纸、食品安全、医学检验等行业和科研机构得到广泛应用。 公司研发团队正在积极研发更高端的颜色检测设备,保障新产品不断投入市场。 公司目前拥有授权专利包括9项发明专利,8项实用新型专利,外观专利4项,3项软件著作权。 公司主要领导人从事颜色检测领域近10年,公司团队组建已5年,掌握国际zl先的颜色检测技术。公司团队研发销售d一台国产便携式色差仪、d一台国产光泽度计、d一台国产分光测色仪,填补了国内空白,打破了进口仪器垄断市场的局面,迫使进口仪器降价销售。 杭州彩谱科技有限公司致力于以l先的技术为用户提供z优质的产品和服务。 |
※ 联系信息 ※ |