微型&最高750mm/s的高速剪切,提高作业率与生产率! | |||||||||||||||||
通过搭载自动回读系统「ARMS」,可实现印刷物高精度的轮廓剪切。 由于产品微型化,设置场所自由度高,可设置在PC或打印机附近,可按「PC 数据作成>打印>剪切」的流程有效进行作业。剪切速度最高可达750mm/s,可高效率剪切密封签、标签、纸板等纸制品。 | |||||||||||||||||
纸张固定方式 | |||||||||||||||||
为进行精确剪切,需将纸张准确固定于作业台。 FC4500系列纸张固定采用「静电吸附」与「双面粘附」两种方法。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
(*1) FC4500-50为静电吸附规格,也可使用双面粘附方式。 | |||||||||||||||||
对印刷物进行高精度剪切的自动回读功能 | |||||||||||||||||
科提高生产率的自动回动读取系统「ARMS4.0」 搭载「回动传感器灵敏度自动調整功能」,可大幅提高打印&剪切时印刷面的回动读取能力。 也可进行彩色或白色印刷的回读功能。 |
|||||||||||||||||
内侧回读功能 | |||||||||||||||||
不伤及印刷面的加工 以表面印字的回动为基准,依据表面设计与剪切线的位置,在内侧也可自动进行读取。无需伤及印刷面便可从内侧进行格线拉动加工、剪切。 |
|||||||||||||||||
提高生产率的便利的功能·结构 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
软件 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||