|
|||
基本参数 | |||
墨盒数量 | 5色墨盒 | ||
最大打印幅面 | 36英寸(A0+) | ||
最大打印宽度 | 914mm(36inch/A0+) | ||
最大打印长度 | 18米 | ||
最大分辨率 | 2400x1200dpi | ||
打印速度 |
打印海报图像(输出介质尺寸:A0) 普通纸:草稿:约46秒,标准:约1.5分 厚铜版纸:标准:约2.7分,高:约6.9分 高级照相光面纸:标准:约4.3分,高:约7.0分 打印CAD图像(输出介质尺寸:A0) 普通纸:草稿:约48秒,标准:约1.3分 厚铜版纸:标准:约2.5分,草稿:约1.3秒 |
||
内存 | 256MB | ||
网络打印 | 支持有线网络打印 | ||
接口类型 | Hi-Speed USB,10Base-T/100Base-TX(RJ-45网络接口) | ||
打印机语言 | GARO(Graphic Arts language with Raster Operations)、HP-GL/2、HP RTL | ||
性能参数 | |||
喷头配置 |
MBK5120个喷嘴,BK/C/M/Y×每色各2560个喷嘴, 总计15360个喷嘴 |
||
墨盒容量 | 管路方式(备用墨水舱),每种颜色130ml(随机标配墨水容量为90ml) | ||
线条精确度 | ±0.1% | ||
介质规格 | |||
介质类型 | 普通纸,厚铜版纸,高级照相光面纸 | ||
供纸方式 | 手送(前面)、卷筒纸 | ||
介质尺寸 |
手送(前面): 最小:203mm(8inch)×279mm 最大:914mm(36inch)×1,600mm(63inch) 卷筒纸:254mm(10inch)-914mm(36inch) |
||
介质厚度 | 0.07-0.8mm | ||
可打印区域 |
手送(前面):页面上方、左右两边空白各3mm;页面底部空白23mm 卷筒纸:3mm |
||
无边距介质宽度 | 254mm、257mm、297mm、300mm、356mm、420mm、432mm、515mm、594mm、610mm、728mm、841mm、914mm | ||
卷筒纸最大外径 | 150mm | ||
其它参数 | |||
产品尺寸 | 1340x870x1062mm(安装有支架时) | ||
产品重量 | 约63kg(安装有支架时) | ||
操作系统 |
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Mac OS X v10.3.9以上版本 |
||
电源电压 | AC 100-240V,50/60Hz | ||
电源功率 | 运行:140W或更低,节电/待机:5W或更低 | ||
噪音水平 | 运行:约50dB(A)或更低,待机:约35dB(A)或更低 | ||
环境参数 | 工作温度:15-30℃,工作湿度:10-80%(无凝结) | ||
适应行业 | 适用于图纸,效果图输出领域,线条流畅细腻,清晰呈现CAD图文;中大型建筑、水利、测绘、勘探、规划、机械、采矿、石油、零售、印刷等 | ||
大幅面打印机附件 | |||
包装清单 |
数据线 x1 电源线 x1 保修卡 x1 使用手册 x1 随机光盘 x1 |
||
可选附件 | 卷筒式支架 x1 | ||
保修信息 | |||
质保时间 | 1年 | ||
质保备注 | 整机1年 | ||