细白银浆
特点
此类银浆的最大特点就是细腻、均匀,比普通细白银要细得多,其遮盖力极强。
用途
适用于一些对细度和遮盖力要求都特别高的客户使用。特别推荐油墨、涂布、纸张等精细行业使用。
普通超级细白铝浆 |
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物(325目) <% | 比 重
| 溶 剂
|
7002 | 60±2 | 2 | 0.1(400Mesh) | 1.40 | 矿物油/高闪点芳族 |
7003 | 60±2 | 3 | 0.1 (400Mesh) | 1.40 | 矿物油/高闪点芳族 |
7004 | 60±2 | 4 | 0.1 | 1.40 | 矿物油/高闪点芳族 |
7005 | 60±2 | 5 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 | |||||
高端超级细白铝浆 | |||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物(325目) <% | 比 重
| 溶 剂
|
1005 | 62±2 | 5 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
1006 | 62±2 | 6 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
1008 | 62±2 | 8 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 |
防腐型细白铝浆 | |||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物(325目) <% | 比 重
| 溶 剂
|
110 | 62±2 | 5 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
110N | 62±2 | 10 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
110M | 62±2 | 12 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
0513 | 65±2 | 13 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
0515 | 65±2 | 15 | 矿物油/高闪点芳族 | ||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 |
标准型细白铝浆 | ||||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物(325目) <% | 比 重
| 溶 剂
| |
506 | 62±2 | 6 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
508 | 62±2 | 8 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
510 | 65±2 | 10 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
515 | 65±2 | 15 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 | ||||||
高亮度细白铝浆 | ||||||
型 号
| 不挥发份 (%) | 中位径 (μm) | 筛余物(325目) <% | 比 重
| 溶 剂
| |
0906 | 65±2 | 6 | 0.1(400 Mesh) | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0908 | 65±2 | 8 | 0.1(400 Mesh) | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0910 | 65±2 | 10 | 0.1 | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0912 | 65±2 | 12 | 0.1 | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0916 | 65±2 | 16 | 0.1 | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0920 | 65±2 | 20 | 0.3 | 1.42 | 矿物油/高闪点芳族 | |
0923 | 65±2 | 23 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
0926 | 65±2 | 26 | 矿物油/高闪点芳族 | |||
MS: Mineral Spirits 溶剂油 HA: High flash aromatics 高闪点芳族 |